我的位置: 首页 >> 盛煌娱乐平台注册中心最新网址 >> 盛煌娱乐平台注册中心app下载中心
序号 | 项目名称 | 中标金额(万元) | 完成时间 |
1 | 柳州经合山至南宁高速公路项目房建工程总真人发牌如何作弊招标 | 28248.47 | 2020.10 |
2 | 南宁国际空港综合交通枢纽核心区施工总真人发牌如何作弊 | 240119.24 | 2020.05 |
3 | 钦州交投星悦湾项目一期A标总真人发牌如何作弊施工招标 | 18535.15 | 2021.01 |
4 | 交投金科集美城工程施工总真人发牌如何作弊招标 | 20967.78 | 2020.08 |
5 | 交投地产融创九宸府(一期)工程施工总真人发牌如何作弊 | 21913.12 | 2020.07 |
6 | 交投地产融创东方宸院(地块一)工程施工总真人发牌如何作弊招标 | 28781.71 | 2020.07 |
7 | 交投地产融创东方宸院(地块三)工程施工总真人发牌如何作弊招标 | 13633.45 | 2020.09 |
8 | 三祺长岛花园二期二标段施工总真人发牌如何作弊招标 | 21407.41 | 2020.04 |
9 | 钦州三祺长岛花园三期、四期合院及幼儿园总真人发牌如何作弊工程招标 | 20049.16 | 2020.09 |
10 | 三祺长岛花园二期三标段施工总真人发牌如何作弊招标 | 17270.09 | 2020.04 |
11 | 南宁国际空港综合交通枢纽核心区施工总真人发牌如何作弊招标 | 240119.24 | 2020.05 |
12 | 九个半岛四期工程施工总真人发牌如何作弊(一标段) | 30572.73 | 2021.05 |
13 | 贵港观园悦府A地块一期、B地块五期及幼儿园工程施工总真人发牌如何作弊招标 | 34626.77 | 2020.09 |
14 | 桂林漓东新城G-8地块建筑安装总真人发牌如何作弊工程招标 | 5001.10 | 2020.09 |
上一篇: 公司前期社稳专题业绩
下一篇: 公司公路工程施工项目业绩(部分)