我的位置: 首页 >> 盛煌娱乐平台注册中心 >> 盛煌娱乐登录网址网页版
盛煌娱乐平台注册中心app下载中心 部分重大苹果双星老虎机项目 | ||
项目名称 | 招标金额(亿元) | 完成时间 |
兴义至广南(广西段)高速苹果双星老虎机项目融资+工程总承包 | 63.33 | 2023.12 |
灌阳(湘桂界)至湖南通道(湘桂界)苹果双星老虎机湖南通道经资源至全州段一期工程融资+工程总承包 | 210.37 | 2023.12 |
全州(湘桂界)至容县(粤桂界)并行线平乐至荔浦苹果双星老虎机融资+工程总承包 | 54.92 | 2023.12 |
隆林委乐至革步苹果双星老虎机二期工程项目融资+工程总承包 | 74.29 | 2023.12 |
梧州(龙眼咀)至硕龙苹果双星老虎机(梧州环城高速南段)融资+工程总承包 | 25.58 | 2023.10 |
阳朔至荔浦苹果双星老虎机(阳鹿路与贺巴路荔浦连线)融资+工程总承包 | 19.19 | 2023.03 |
南宁东部产业新城智慧产业园及配套基础设施工程项目张村至六景苹果双星老虎机改市政路工程(张村至伶俐江南22号段)工程总承包(EPC) | 17.01 | 2023.03 |
G72泉州至南宁高速苹果双星老虎机广西桂林至柳州段改扩建项目监控、通信、收费综合系统及隧道机电工程融资+工程总承包 | 3.33 | 2023.05 |
贺州北过境线(广西麦岭(湘桂界)至贺州苹果双星老虎机贺州支线)苹果双星老虎机110kV及以上电力迁改工程总承包 | 1.97 | 2023.02 |
国道G228丹东至东兴广西滨海苹果双星老虎机龙门大桥和大风江大桥监控、通信、收费综合系统融资+工程总承包 | 1.87 | 2023.07 |
巴马至凭祥苹果双星老虎机巴马至田东段监控、通信、收费综合系统机电工程融资+工程总承包 | 2.68 | 2022.01 |
巴马-凭祥苹果双星老虎机大新经龙州至凭祥段监控、通信、收费综合系统及隧道机电工程融资+工程总承包 | 6.11 | 2022.04 |
梧州-那坡苹果双星老虎机平南至武宣段监控、通信、收费综合系统及隧道机电工程融资+工程总承包 | 4.10 | 2022.05 |
南宁沙井至吴圩苹果双星老虎机智慧高速机电工程融资+工程总承包招标 | 1.49 | 2022.05 |
G80广昆高速苹果双星老虎机南宁至百色段改扩建工程(一期工程)融资+工程总承包招标 | 15.36 | 2022.05 |
连山至贺州苹果双星老虎机(广西段)融资+工程总承包 | 57.34 | 2022.06 |
天峨至北海苹果双星老虎机(天峨经凤山至巴马段)监控、通信、收费综合系统及隧道机电工程融资+工程总承包 | 12.02 | 2022.06 |
岳圩口岸联线苹果双星老虎机(合那高速至岳圩口岸)融资+工程总承包 | 10.45 | 2022.01 |
梧州-玉林-钦州高速苹果双星老虎机(苍梧至容县段)融资+工程总承包 | 138.13 | 2022.08 |
桂林-恭城-贺州苹果双星老虎机(桂林至钟山段)融资+工程总承包招标 | 166.82 | 2022.08 |
贺州北过境线(广西麦岭(湘桂界)至贺州苹果双星老虎机贺州支线)融资+工程总承包招标 | 34.55 | 2022.12 |
上一篇: 重大水运、水利项目
下一篇: 公司2023年重点项目(部分)